Countries and its capitals and currencies and official languages
| Country Names(in alphabetical order) | Capital | Continent | Currency | Offical language |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | ASIA | Afghani | Dari Persian; Pashto |
| Albania | Tirane | EUROPE | Lek | Albanian |
| Algeria | Algiers | AFRICA | Dinar | Arabic; Tamazight; French |
| Andorra | Andorra la Vella | EUROPE | Euro | Catalan |
| Angola | Luanda | AFRICA | New Kwanza | Portuguese |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | N.AMERICA | East Caribbean dollar | English |
| Argentina | Buenos Aires | S.AMERICA | Peso | Spanish |
| Armenia | Yerevan | EUROPE | Dram | Armenian |
| Australia | Canberra | OCEANIA | Australian dollar | English |
| Austria | Vienna | EUROPE | Euro (formerly schilling) | German |
| Azerbaijan | Baku | EUROPE | Manat | Azerbaijani |
| The Bahamas | Nassau | N.AMERICA | Bahamian dollar | English |
| Bahrain | Manama | ASIA | Bahrain dinar | Arabic |
| Bangladesh | Dhaka | ASIA | Taka | Bangla |
| Barbados | Bridgetown | N.AMERICA | Barbados dollar | English |
| Belarus | Minsk | EUROPE | Belorussian ruble | Belarusian; Russian |
| Belgium | Brussels | EUROPE | Euro (formerly Belgian franc) | Dutch; French; German |
| Belize | Belmopan | N.AMERICA | Belize dollar | English |
| Benin | Porto-Novo | AFRICA | CFA Franc | French |
| Bhutan | Thimphu | ASIA | Ngultrum | Dzongkha |
| Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | S.AMERICA | Boliviano | Spanish; Quechua; Aymara |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | EUROPE | convertible Mark | Bosnian; Croatian; Serbian |
| Botswana | Gaborone | AFRICA | Pula | English; Tswana |
| Brazil | Brasilia | S.AMERICA | Real | Portuguese |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | ASIA | Brunei dollar | Malay |
| Bulgaria | Sofia | EUROPE | Lev | Bulgarian |
| Burkina Faso | Ouagadougou | AFRICA | West African CFA Franc | French |
| Burundi | Bujumbura | AFRICA | Burundi franc | Kirundi; French |
| Cambodia | Phnom Penh | ASIA | Riel | Khmer |
| Cameroon | Yaounde | AFRICA | Central African CFA Franc | French; English |
| Canada | Ottawa | N.AMERICA | Canadian dollar | English; French |
| Cape Verde | Praia | AFRICA | Cape Verdean escudo | Portuguese |
| Central African Republic | Bangui | AFRICA | Central African CFA Franc | Sango; French |
| Chad | N'Djamena | AFRICA | Central African CFA Franc | French; Arabic |
| Chile | Santiago | S.AMERICA | Chilean Peso | Spanish |
| China | Beijing | ASIA | Chinese Yuan / Renminbi | Mandarin |
| Colombia | Bogota | S.AMERICA | Colombian Peso | Spanish |
| Comoros | Moroni | AFRICA | Comorian Franc | Comorian; Arabic; French |
| Congo Republic of the | Brazzaville | AFRICA | Central African CFA Franc | French |
| Congo Democratic Republic of the | Kinshasa | AFRICA | Congolese Franc | French |
| Costa Rica | San Jose | N.AMERICA | Colón | Spanish |
| Cote d'Ivoire(Ivory Coast) | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | AFRICA | West African CFA Franc | French |
| Croatia | Zagreb | EUROPE | Kuna | Kuna |
| Cuba | Havana | N.AMERICA | Cuban Peso | Spanish |
| Cyprus | Nicosia | EUROPE | Euro [Earlier to 2008 Cyprus pound] | Greek; Turkish |
| Czech Republic | Prague | EUROPE | Czech Koruna | Czech; Slovak |
| Denmark | Copenhagen | EUROPE | Danish Krone | Danish |
| Djibouti | Djibouti | AFRICA | Djibouti franc | Arabic; French |
| Dominica | Roseau | N.AMERICA | East Caribbean dollar | English; French; Antillean Creole |
| Dominican Republic | Santo Domingo | N.AMERICA | Dominican Peso | Spanish |
| East Timor (Timor-Leste) | Dili | ASIA | U.S. dollar | Tetum; Portuguese; Iindonesian |
| Ecuador | Quito | S.AMERICA | U.S. dollar | Spanish |
| Egypt | Cairo | AFRICA | Egyptian pound | Arabic |
| El Salvador | San Salvador | N.AMERICA | Colón; U.S. dollar | Spanish |
| Equatorial Guinea | Malabo | AFRICA | Central African CFA Franc | Arabic; Tigrinya; English |
| Eritrea | Asmara | AFRICA | Nakfa | Tigrinya; Arabic; English |
| Estonia | Tallinn | EUROPE | Euro [Earlier to 2011 Estonian Kroon] | Estonian |
| Ethiopia | Addis Ababa | AFRICA | Birr | Amharic |
| Fiji | Suva | OCEANIA | Fijian dollar | English; Bau Fijian; Hindi |
| Finland | Helsinki | EUROPE | Euro (formerly markka) | Finnish; Swedish |
| France | Paris | EUROPE | Euro (formerly French franc); CFP Franc | French |
| Gabon | Libreville | AFRICA | Central African CFA Franc | French |
| The Gambia | Banjul | AFRICA | Dalasi | English |
| Georgia | Tbilisi | EUROPE | Lari | Georgian |
| Germany | Berlin | EUROPE | Euro (formerly Deutsche mark) | German |
| Ghana | Accra | AFRICA | Ghanaian Cedi | English |
| Greece | Athens | EUROPE | Euro (formerly drachma) | Greek |
| Grenada | Saint George's | N.AMERICA | East Caribbean dollar | English; Patois |
| Guatemala | Guatemala City | N.AMERICA | Quetzal | Spanish |
| Guinea | Conakry | AFRICA | Guinean franc | French |
| Guinea-Bissau | Bissau | AFRICA | West African CFA Franc | Portuguese |
| Guyana | Georgetown | S.AMERICA | Guyanese dollar | English |
| Haiti | Port-au-Prince | N.AMERICA | Gourde | Haitian Creole; French |
| Honduras | Tegucigalpa | N.AMERICA | Lempira | Spanish |
| Hungary | Budapest | EUROPE | Forint | Hungarian |
| Iceland | Reykjavik | EUROPE | Icelandic króna | Icelandic |
| India | New Delhi | ASIA | Indian Rupee | Hindi; English |
| Indonesia | Jakarta | ASIA | Rupiah | Indonesian |
| Iran | Tehran | ASIA | Rial | Persian |
| Iraq | Baghdad | ASIA | Iraqi Dinar | Arabic; Kurdish |
| Ireland | Dublin | EUROPE | Euro (formerly Irish pound [punt]) | English; Irish |
| Israel | Jerusalem* | ASIA | Shekel | Hebrew; Arabic |
| Italy | Rome | EUROPE | Euro (formerly lira) | Italian |
| Jamaica | Kingston | N.AMERICA | Jamaican dollar | English |
| Japan | Tokyo | ASIA | Yen | Japanese |
| Jordan | Amman | ASIA | Jordanian dinar | Arabic |
| Kazakhstan | Astana | ASIA | Tenge | Kazakh; Russian |
| Kenya | Nairobi | AFRICA | Kenya shilling | Swahili; English |
| Kiribati | Tarawa Atoll | OCEANIA | Australian dollar[Kiribati Dollar was pegged with australian dollar in 1966] | English; Gilbertese |
| Korea North | Pyongyang | ASIA | North Korean Won | Korean |
| Korea South | Seoul | ASIA | South Korean Won | Korean |
| Kosovo | Pristina | EUROPE | Euro (German Mark prior to 2002) | Albanian; Serbian |
| Kuwait | Kuwait City | ASIA | Kuwaiti dinar | Arabic; English |
| Kyrgyzstan | Bishkek | ASIA | Som | Kyrgyz; Russian |
| Laos | Vientiane | ASIA | Lao Kip | Lao (Laotian) |
| Latvia | Riga | EUROPE | Lats | Latvian |
| Lebanon | Beirut | ASIA | Lebanese pound | Arabic; French |
| Lesotho | Maseru | AFRICA | Lesotho Loti | Sesotho; English |
| Liberia | Monrovia | AFRICA | Liberian dollar | English |
| Libya | Tripoli | AFRICA | Libyan dinar | Arabic |
| Liechtenstein | Vaduz | EUROPE | Swiss franc | German |
| Lithuania | Vilnius | EUROPE | Lithuanian Litas | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourg | EUROPE | Euro (formerly Luxembourg franc) | German; French; Luxembourgish |
| Macedonia | Skopje | EUROPE | Macedonian Denar | Macedonian |
| Madagascar | Antananarivo | AFRICA | Malagasy Ariary | Malagasy; French; English |
| Malawi | Lilongwe | AFRICA | Malawi Kwacha | English |
| Malaysia | Kuala Lumpur | ASIA | Ringgit | Malay |
| Maldives | Male | ASIA | Maldivian Rufiyaa | Dhivehi |
| Mali | Bamako | AFRICA | West African CFA Franc | French |
| Malta | Valletta | EUROPE | Euro [Earlier to 2008 Maltese lira] | Maltese; English |
| Marshall Islands | Majuro | OCEANIA | U.S. Dollar | Marshallese; English |
| Mauritania | Nouakchott | AFRICA | Ouguiya | Arabic |
| Mauritius | Port Louis | AFRICA | Mauritian rupee | English |
| Mexico | Mexico City | N.AMERICA | Mexican peso | Spanish |
| Micronesia Federated States of | Palikir | OCEANIA | U.S. Dollar | English |
| Moldova | Chisinau | EUROPE | Moldovan Leu | Moldovan (Romanian) |
| Monaco | Monaco | EUROPE | Euro | French; Italian; English |
| Mongolia | Ulaanbaatar | ASIA | Tugrik/Togrog | Mongolian |
| Montenegro | Podgorica | EUROPE | Euro | Montenegrin |
| Morocco | Rabat | AFRICA | Moroccan Dirham | Arabic |
| Mozambique | Maputo | AFRICA | Mozambican Metical | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Rangoon (Yangon); Naypyidaw or Nay Pyi Taw (administrative) | ASIA | Kyat | Burmese |
| Namibia | Windhoek | AFRICA | Namibian dollar | English; Afrikaans; German |
| Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | OCEANIA | Australian dollar | English; Nauran |
| Nepal | Kathmandu | ASIA | Nepalese rupee | Nepali |
| Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | EUROPE | Euro (formerly guilder) | Dutch |
| New Zealand | Wellington | OCEANIA | New Zealand dollar | English |
| Nicaragua | Managua | N.AMERICA | Gold cordoba | Spanish |
| Niger | Niamey | AFRICA | West African CFA Franc | French |
| Nigeria | Abuja | AFRICA | Naira | English |
| Norway | Oslo | EUROPE | Norwegian krone | Norwegian |
| Oman | Muscat | ASIA | Omani rial | Arabic |
| Pakistan | Islamabad | ASIA | Pakistani rupee | Urdu; English |
| Palau | Melekeok | OCEANIA | U.S. dollar | English; Palauan |
| Panama | Panama City | N.AMERICA | Panamanian balboa; U.S. dollar | Spanish |
| Papua New Guinea | Port Moresby | OCEANIA | Papa New Guinean Kina | English; Tok Pisin; Hiri Motu |
| Paraguay | Asuncion | S.AMERICA | Guaraní | Spanish; Guarani |
| Peru | Lima | S.AMERICA | Nuevo sol (1991) | Spanish |
| Philippines | Manila | ASIA | Phillipine Peso | Filipino; English |
| Poland | Warsaw | EUROPE | Zloty | Polish |
| Portugal | Lisbon | EUROPE | Euro (formerly escudo) | Portuguese |
| Qatar | Doha | ASIA | Qatari riyal | Arabic |
| Romania | Bucharest | EUROPE | Romanian Leu | Romanian |
| Russia/ Russian Federation | Moscow | ASIA | Ruble | Russian |
| Rwanda | Kigali | AFRICA | Rwanda franc | Kinyarwanda; French; English |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | N.AMERICA | East Caribbean dollar | English |
| Saint Lucia | Castries | N.AMERICA | East Caribbean dollar | English; French |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | N.AMERICA | East Caribbean dollar | English |
| Samoa | Apia | OCEANIA | Tala | Samoan; English |
| San Marino | San Marino | EUROPE | Euro | Italian |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome | AFRICA | Dobra | Portuguese |
| Saudi Arabia | Riyadh | ASIA | Saudi Riyal | Arabic |
| Senegal | Dakar | AFRICA | West African CFA Franc | French |
| Serbia | Belgrade | EUROPE | Yugoslav new dinar. In Kosovo both the euro and the Yugoslav dinar are legal | Serbian |
| Seychelles | Victoria | AFRICA | Seychelles rupee | Seychellois Creole; French; English |
| Sierra Leone | Freetown | AFRICA | Leone | Krio; English |
| Singapore | Singapore | ASIA | Singapore dollar | English; Malay; Mandarin Chinese |
| Slovakia | Bratislava | EUROPE | Euro [Earlier to 2009 Koruna] | Slovak |
| Slovenia | Ljubljana | EUROPE | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) | Slovene |
| Solomon Islands | Honiara | OCEANIA | Solomon Islands dollar | Solomons Pijin |
| Somalia | Mogadishu | AFRICA | Somali shilling | Somali; Arabic |
| South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | AFRICA | Rand | Zulu; Xhosa; Afrikaans |
| South Sudan | Juba | AFRICA | South Sudanese Pound | Arabic; English |
| Spain | Madrid | EUROPE | Euro (formerly peseta) | Spanish |
| Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | ASIA | Sri Lanka rupee | Sinhala; Tamil |
| Sudan | Khartoum | AFRICA | Sudanese Pound [Dinar between 1992 -2007] | Arabic; English |
| Suriname | Paramaribo | S.AMERICA | Surinamese dollar | Dutch |
| Swaziland | Mbabane | AFRICA | Lilangeni | English; SiSwati |
| Sweden | Stockholm | EUROPE | Swedish Krona | Swedish |
| Switzerland | Bern | EUROPE | Swiss franc | German; French; Italian |
| Syria | Damascus | ASIA | Syrian pound | Arabic |
| Taiwan | Taipei | ASIA | New Taiwan dollar | Mandarin |
| Tajikistan | Dushanbe | ASIA | somoni | Tajik; Russian |
| Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | AFRICA | Tanzanian shilling | Swahili |
| Thailand | Bangkok | ASIA | Thai baht | Thai |
| Togo | Lome | AFRICA | CFA Franc | French |
| Tonga | Nuku'alofa | OCEANIA | Pa'anga | Tongan; English |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | N.AMERICA | Trinidad and Tobago dollar | English |
| Tunisia | Tunis | AFRICA | Tunisian dinar | Tunisian; French |
| Turkey | Ankara | ASIA | Turkish lira (YTL) | Turkish |
| Turkmenistan | Ashgabat | ASIA | Turkmen Manat | Turkmen; Russian |
| Tuvalu | Vaiaku village Funafuti province | OCEANIA | Australian dollar; Tuvaluan Dollar | Tuvaluan; English |
| Uganda | Kampala | AFRICA | Ugandan shilling | Swahili; English |
| Ukraine | Kyiv | EUROPE | Ukrainian Hryvnia | Ukranian; Russian |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | ASIA | U.A.E. dirham | Arabic |
| United Kingdom | London | EUROPE | Pound sterling | English |
| United States of America | Washington D.C. | N.AMERICA | U.S. dollar | English; Spanish |
| Uruguay | Montevideo | S.AMERICA | Uruguay peso | Spanish |
| Uzbekistan | Tashkent | ASIA | Uzbekistani sum | Uzbek; Russian |
| Vanuatu | Port-Vila | OCEANIA | Vanuatu Vatu | Bislama; English; French |
| Vatican City (Holy See) | Vatican City | EUROPE | Euro | Latin; Italian |
| Venezuela | Caracas | S.AMERICA | Bolivar Fuerte | Spanish |
| Vietnam | Hanoi | ASIA | Dong | Vietnamese |
| Yemen | Sanaa | ASIA | Yemeni Rial | Arabic |
| Zambia | Lusaka | AFRICA | Zambian Kwacha | English |
| Zimbabwe | Harare | AFRICA | Zimbabwean dollar/U.S. Dollar | English |
tags: list of countries and capitals with continent and currencies and official languages in english, list of countries, capitals,continent, currency and languages
No comments:
Post a Comment