Indian states and union territories, its capitals and official languages
States
| S.NO. | STATE | CAPITAL | OFFICIAL LANGUAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Hyderabad | Telugu |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | English |
| 3 | Assam | Dispur | Assamese;English |
| 4 | Bihar | Patna | Hindi |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | Hindi |
| 6 | Goa | Panaji | Konkan |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | Gujarati |
| 8 | Haryana | Chandigarh | Hindi |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla | Hindi |
| 10 | Jammu and Kashmir | Srinagar | Urdu |
| 11 | Jharkhand | Ranchi | Hindi |
| 12 | Karnataka | Bengaluru | Kannada |
| 13 | Kerala | Thiruvananthapuram | Malayalam |
| 14 | Madhya Pradesh | Bhopal | Hindi |
| 15 | Maharashtra | Mumbai | Marathi |
| 16 | Manipur | Imphal | Meiteilon(Manipuri) |
| 17 | Meghalaya | Shillong | English |
| 18 | Mizoram | Aizawl | Mizo |
| 19 | Nagaland | Kohima | English |
| 20 | Orissa | Bhubaneswar | Oriya |
| 21 | Punjab | Chandigarh | Punjabi |
| 22 | Rajasthan | Jaipur | Hindi |
| 23 | Sikkim | Gangtok | Nepali |
| 24 | Tamil Nadu | Chennai | Tamil |
| 25 | Telangana | Hyderabad | Telugu; Urdu |
| 26 | Tripura | Agartala | Bengali; Kokborok |
| 27 | Uttar Pradesh | Lucknow | Hindi |
| 28 | Uttarakhand | Dehradun | Hindi |
| 29 | West Bengal | Kolkata | Bengali |
Union territories
| S.NO. | STATE | CAPITAL | OFFICIAL LANGUAGE |
|---|---|---|---|
| 1. | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | English |
| 2. | Chandigarh | Chandigarh | English; Hindi; Punjabi |
| 3. | Dadar and Nagar Haveli | Silvassa | English; Gujarati; Hindi; Marathi |
| 4. | Daman and Diu | Daman | English; Gujarati; Hindi' Marathi |
| 5. | Delhi | Delhi | English; Hindi; Punjabi; Urdu |
| 6. | Lakshadeep | Kavaratti | English; Malayalam |
| 7. | Puducherry | Puducherry | French; Tamil |
tags: list of Indian states and union territories, capitals and official languages in english
No comments:
Post a Comment